給料は無いが無料で進学可能な大学(自治医科大学)
前回は、給料をもらいながら医者や国家公務員になれる大学を紹介しました。今回紹介する大学は、給料は出ませんが入学者は全員、実質無料で卒業可能な大学です。該当する大学が自治医科大学だけでしたので、詳しく書きます。
地方学生の救世主 自治医科大学
自治医科大学のまとめ情報
- 難易度:医学科 S(偏差値71 ベネッセ)
- 同偏差値大学:東京工業大(第1類) 東京工業大(第3類) 東京工業大(第5類) 京都大(農) 大阪大(薬) 鳥取大(医) 鹿児島大(医) 名古屋市立大(薬)
- 試験内容:数学、英語、理科
- 給料:なし
- 入学費・学費免除条件:出身地方勤務 9年間
- 学生寮:個室、寮費8500円/月、光熱費・電気代実費支払
- 試験日:1月末
- 場所:栃木県下野市薬師寺
- 入学者数:医学科 123名
- 将来:医者(出身地方勤務)
自治医科大学の難易度
自治医科大学の難易度は他の大学と違い、所属都道府県ごとに変わってしまいます。栃木県以外は、各県2名までしか合格できません。そのため、東京や大阪といった都市部は激戦となり、学生の少ない地方は難易度が下がります。
具体的にどれくらい難易度が違うか調べてみました。大学進学者が少ない順に並べると下表のようになります。(参考:ナレッジステーション)
進学者の内、1%が医学部に進むとして仮の倍率計算値を加えています。更に参考情報として、医学部に強い高校の有無も追記しました。(参考:医学部に強い高校ランキング)
都道府県別 進学者数
地域 | 進学者 | 倍率 | 医学部に強い高校 |
鳥取 | 2,166 | 10.83 | |
島根 | 2,828 | 14.14 | |
高知 | 3,033 | 15.165 | 土佐 |
徳島 | 3,259 | 16.295 | |
佐賀 | 3,598 | 17.99 | 弘学館 |
秋田 | 3,769 | 18.845 | |
福井 | 4,183 | 20.915 | |
和歌山 | 4,201 | 21.005 | 智辯学園和歌山 |
香川 | 4,491 | 22.455 | |
山形 | 4,501 | 22.505 | 山形東 |
宮崎 | 4,592 | 22.96 | 宮崎西 |
山梨 | 4,770 | 23.85 | |
富山 | 4,770 | 23.85 | 富山中部 |
大分 | 4,826 | 24.13 | |
岩手 | 4,976 | 24.88 | 盛岡第一 |
山口 | 4,976 | 24.88 | |
青森 | 5,498 | 27.49 | |
石川 | 5,702 | 28.51 | 金沢大附 |
長崎 | 5,738 | 28.69 | 青雲 |
沖縄 | 5,789 | 28.945 | 昭和薬科大附 |
愛媛 | 5,961 | 29.805 | 愛光 |
鹿児島 | 6,405 | 32.025 | ラ・サール、鶴丸 |
滋賀 | 6,940 | 34.7 | 膳所 |
奈良 | 6,972 | 34.86 | 東大寺学園、西大和学園、帝塚山、 奈良学園 |
熊本 | 7,217 | 36.085 | 熊本 |
福島 | 7,862 | 39.31 | |
三重 | 7,937 | 39.685 | 高田、 |
岡山 | 8,760 | 43.8 | 岡山白陵 |
新潟 | 8,763 | 43.815 | 新潟、長岡 |
群馬 | 8,863 | 44.315 | 前橋、高崎 |
長野 | 8,996 | 44.98 | 松本深志 |
栃木 | 8,999 | 44.995 | |
宮城 | 9,719 | 48.595 | 仙台第二 |
岐阜 | 10,121 | 50.605 | 岐阜 |
茨城 | 12,974 | 64.87 | 江戸川学園取手、土浦第一 |
広島 | 14,085 | 70.425 | 広島学院、 修道 |
京都 | 15,201 | 76.005 | 洛南、洛星 |
静岡 | 17,176 | 85.88 | 浜松北、沼津東 |
北海道 | 18,577 | 92.885 | |
福岡 | 22,231 | 111.155 | 久留米大附設、修猷館、福岡大附大濠、明治学園 |
千葉 | 27,381 | 136.905 | 渋谷教育学園幕張、 東邦大附東邦、千葉、市川 |
兵庫 | 28,086 | 140.43 | 灘、白陵、甲陽学院、神戸海星女子学院、六甲学院、須磨学園 |
埼玉 | 32,572 | 162.86 | |
愛知 | 37,655 | 188.275 | 東海、南山、滝、旭丘、岡崎、名古屋 |
神奈川 | 40,406 | 202.03 | 聖光学院、栄光学園 |
大阪 | 44,653 | 223.265 | 四天王寺、大阪星光学院、浅野、 湘南白百合学園、洗足学園、 サレジオ学院、清風南海、高槻、清風、大阪桐蔭 |
東京 | 65,863 | 329.315 | 開成、桜蔭、海城、豊島岡女子学園、麻布、巣鴨、筑波大附、 吉祥女子、 雙葉、駒場東邦 |
単純な数字でも鳥取と東京では倍率に32倍の差があり、東京は医学部に強い高校が多数あることも考慮すると、もっと大きな難易度差がついていると考えられます。
実際の受験者数も公開されていましたので下に追記します。
自治医科大学 受験者数
都道府県 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 平均 |
島 根 | 24 | 21 | 23 | 22.7 |
岩 手 | 23 | 23 | 34 | 26.7 |
鳥 取 | 26 | 26 | 30 | 27.3 |
山 形 | 39 | 20 | 25 | 28.0 |
石 川 | 23 | 32 | 31 | 28.7 |
秋 田 | 37 | 25 | 25 | 29.0 |
青 森 | 32 | 31 | 26 | 29.7 |
富 山 | 30 | 35 | 32 | 32.3 |
佐 賀 | 34 | 31 | 38 | 34.3 |
滋 賀 | 36 | 36 | 32 | 34.7 |
宮 城 | 33 | 36 | 36 | 35.0 |
福 井 | 39 | 31 | 35 | 35.0 |
愛 媛 | 25 | 38 | 42 | 35.0 |
北海道 | 43 | 34 | 33 | 36.7 |
高 知 | 36 | 39 | 35 | 36.7 |
岡 山 | 41 | 42 | 30 | 37.7 |
徳 島 | 41 | 37 | 38 | 38.7 |
大 分 | 46 | 36 | 34 | 38.7 |
新 潟 | 45 | 33 | 41 | 39.7 |
香 川 | 28 | 45 | 51 | 41.3 |
京 都 | 37 | 44 | 44 | 41.7 |
鹿児島 | 40 | 49 | 36 | 41.7 |
奈 良 | 39 | 41 | 47 | 42.3 |
山 梨 | 50 | 26 | 52 | 42.7 |
長 崎 | 52 | 38 | 39 | 43.0 |
熊 本 | 40 | 39 | 50 | 43.0 |
岐 阜 | 49 | 45 | 42 | 45.3 |
山 口 | 41 | 45 | 52 | 46.0 |
福 島 | 52 | 49 | 40 | 47.0 |
三 重 | 56 | 38 | 47 | 47.0 |
沖 縄 | 48 | 39 | 55 | 47.3 |
和歌山 | 50 | 48 | 46 | 48.0 |
長 野 | 53 | 43 | 50 | 48.7 |
広 島 | 56 | 47 | 45 | 49.3 |
宮 崎 | 54 | 47 | 55 | 52.0 |
兵 庫 | 63 | 61 | 40 | 54.7 |
福 岡 | 58 | 58 | 48 | 54.7 |
愛 知 | 67 | 40 | 58 | 55.0 |
群 馬 | 62 | 52 | 52 | 55.3 |
大 阪 | 72 | 49 | 57 | 59.3 |
千 葉 | 66 | 48 | 66 | 60.0 |
静 岡 | 73 | 52 | 62 | 62.3 |
茨 城 | 74 | 49 | 66 | 63.0 |
神奈川 | 83 | 95 | 63 | 80.3 |
東 京 | 81 | 86 | 97 | 88.0 |
埼 玉 | 88 | 89 | 91 | 89.3 |
栃 木 | 107 | 103 | 115 | 108.3 |
自治医科大学に入りやすい都道府県はどこか
上の2つの表から、地方別に自治医科大学に入りやすい県をランキングで表すと、
- 1位 島根県
- 2位 鳥取県
- 3位 秋田県
- 4位 岩手県
- 5位 山形県
- 6位 佐賀県
- 7位 青森県
- 8位 福井県
- 9位 石川県
- 10位 富山県
ランキングの県の高校に通っている学生さんで、お金はないけど医者を目指したい人は是非志望先に加えてください。大都市の高校に通っているライバルたちよりも、大きなアドバンテージになるはずです。
特に島根県、鳥取県、秋田県は他の都道府県と比べ競争率が低く、難易度が下がりますので、地域医療に従事したい学生さんは都市圏と比べ絶望感は無いと思います。
ちなみに出身地の定義は2010年に拡大され、「入学志願者の出身高校の所在地」に加え、「入学志願者の現住所の所在地」および「入学志望者の保護者の現住所の所在地」も選択できるようになったため、上のランキングの県を選択できる可能性が広がっています。
自治医科大学の入学金・授業料免除条件
前回紹介したような給料がもらえる大学ではないため、奨学金の取得やバイトをする必要があると思いますが、寮費が8500円と非常に安価ですので、親からの援助がなくても充分にやっていけると思います。
入学料・授業料免除の条件ですが、受験の時に選択した地方で9年間の医療業務従事が必要になります。ただこれは通常の就職とは違い、医者は全国どこでも引く手あまたですので、よほど地元が嫌いな人以外は問題ないはずです。
お金がないけど医者になりたい、だけど防衛医科大学には抵抗がある、そのような人に是非オススメの大学です。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません